⇦Volver
En esta sección se da información sobre el presupuesto municipal, estado de ejecución del mismo y detalle de los proveedores municipales.
Presupuesto municipal 2026
Ingresos
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Contribución territorial | 150.000,00 |
| Impuesto circulación | 22.000,00 |
| Impuesto s/incremento valor terrenos | 2.000,00 |
| Impuesto s/actividades económicas | 13.000,00 |
| Impuesto s/construcciones. instalaciones y obras | 7.000,00 |
| Tasa abastecimiento agua | 30.000,00 |
| Acometidas abastecimiento agua | 1.000,00 |
| Canon Telefónica | 300,00 |
| Canon eléctricas | 750,00 |
| Recargos ejecutiva | 1.000,00 |
| Ingresos diversos | 1.000,00 |
| Participación tributos del Estado | 500,00 |
| Reintegro gastos censo electoral | 20,00 |
| Subvención actividades igualdad | 2.500,00 |
| Subvención Juzgado de Paz | 200,00 |
| Subvención consultorio médico | 3.000,00 |
| Subvención uso y promoción del Euskera | 2.000,00 |
| Servicios administrativos Concejos | 3.500,00 |
| Gob Nav aport. déficit Montepío | 15.000,00 |
| Fondo Haciendas Locales | 133.000,00 |
| Agrupación Secretar. UA | 18.000,00 |
| Reintegro expediente Ruinas | 3.000,00 |
| Intereses cuentas bancarias | 10,00 |
| Alquiler casa Nardués Aldunate | 7.200,00 |
| Energía eólica Acciona | 34.000,00 |
| Aprovech. parcelas comunales | 18.000,00 |
| Aprovech. hierbas comunales | 8.000,00 |
| Coto caza | 15.000,00 |
| Subvención Infraestructuras ganaderas | 11.000,00 |
| Total ingresos | 501.980,00 |
- Estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.
- Ingresos fiscales por habitante
- Gastos por habitante
- Inversión por habitante
- Periodo medio de cobro
- Informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores.
- Importe de la deuda municipal consolidada. Comparación con ejercicios anteriores.